散热方式与热传系数
散热方式 | 热传系数(W/m2K) |
自然对流 | 3-12 |
强制对流 | 10-100 |
水冷 | 3000-7000 |
散热方式与散热能力
优点 | 缺点 | 应用 | |
自然散热 (被动) | • 可广泛使用 • 低成本 • 无额外功耗 • 无声噪与振动, 静音运作 • 低维护 • 结构简单, 安装容易 | • 散热能力低 • 需要大散热面积 • 散热能力与方向性强相关 • 在不同的环境下难以有效控制 散热 • 对流散热面必须保持清洁无异 物与侵蚀 | • 适用于低功率密度 • 需要无无噪音无震动 的环境, 譬如小功率 医疗设备, 室内照明, 家电, 安防, 精密仪 器等 |
强制风冷 (主动) | • 体积热阻, 比被动式散热 方式小 • 散热能力, 比被动式散热 方式高 • 可自定制冷却性能 | • 短期可靠度 • 成本较高 • 需要经常维护与更换 • 外来异物, 譬如粉尘 • 声噪与振动 • 需要提供额外电力驱动风扇 | • 适用于中到高功率密 度 • 系统本身非密闭有空 气流动 • 一般用于工业设备, 资通讯, 户外照明等 |
水冷 (主动) | • 优良的散热能力 • 散热效率高 • 无噪音与振动, 运作安静 • 在高环温下也能有效冷却 • 提升SPS使用寿命 • 可在非常宽范围温度下运 作 | • 复杂 • 成本较高 • 对泄漏很敏感 • 需要外接水冷机 | • 适用于高到极高功率密度 • 薄型化应用 • 需要定温循环的设备 • 恶劣环境 • 大多用于高功率工业设备, 例如工业雷射, 充电站等 |
尺寸小, 可解决现代小型化设备的安装限制。
无风扇设计适用于在静音环境中使用的设备且额外的好处是可提高系统的可靠性。
高效能与低耗能, 可让设备整体节能效果更佳。
-30~+70℃超宽工作温度,可适用于更多不同环境或场所。
通过UL/TUV62368-1, IEC/EN60950-1安规认证。
符合IEC/EN60335-1, EN61558 OVC III规范。
可在5000m海拔上运作。
UHP-500 | UHP-750 | UHP-1000 | UHP-1500 | UHP-2500 | PHP-3500 | |
冷却方式 | 被动式冷却 | 被动式冷却 | 被动式冷却 | 被动式冷却 | 被动式冷却 | 水冷 |
输入电压 | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac |
输出电压 | 4.2/ 5/ 12/ 15/ 24/ 36/ 48V | 12/ 24/ 36/ 48V | 24/ 48V | 24/ 48V | 24/ 48V | 24/ 48V |
效率 | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
通讯接口 | ─ | ─ | ─ | CANBus PMBus | CANBus PMBus | CANBus PMBus |
尺寸 (L x W x H mm) | 232*81*31 | 237*100*41 | 240*115*41 | 290*140*41 | 310*140*60 | 380*140*60 |
台湾明纬授权经销商 上海荣普电子有限公司
www.meanwell-rp.com
021-53081266
阅读全文:https://www.meanwell.com/cn/newsInfo.aspx?c=1&i=707